日期:2023-03-14
一、济宁市疾病预防控制中心法人基本情况
单位名称:济宁市疾病预防控制中心
住所:山东济宁高新区英萃路26号
宗旨和业务范围:疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置,疫情报告及相关健康信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。
法定代表人:梁玉民
经费来源:全额拨款
开办资金:8842万元
举办单位:济宁市卫生健康委员会(济宁市中医药管理局)
统一社会信用代码:1237080049395061XG
二、济宁市疾病预防控制中心编制实名制情况
机构名称:济宁市疾病预防控制中心
内设机构:办公室、机关党建科(人事科)、财务与审计科、业务管理科(卫生应急管理科)、科技教育科(预防医学研究院办公室)、网络信息科、总务与安全保卫科、传染病防制科、艾滋病防制科、免疫规划科、地方病防制科、慢性非传染性疾病防制科、消毒技术指导科、学校卫生监测评价科、职业病防制与职业卫生评价科、公共卫生监测评价科、健康促进与教育科、理化检验科、微生物检验科、生物制品管理科、质量控制科、病媒生物防制科、结核病防制科23个机构。
核定编制数:225人
实有编制数:211人
实有编制人员名单:
崔 涛 | 梁玉民 | 段 伟 | 王连顺 | 刘 伟 | 谢龙利 |
丁福邦 | 孔祥锦 | 孙 旭 | 张秀花 | 刘 烁 | 刘智勇 |
黄文国 | 孙 艺 | 宋 峰 | 丁 一 | 姜文国 | 刘连青 |
王道桥 | 王 燕 | 马利君 | 渠慎稳 | 王 梅 | 张雪梅 |
杨琳琳 | 代学防 | 李荣华 | 刘玉婧 | 李 刚 | 郑文柱 |
焦伯延 | 李黎明 | 宋云骧 | 孔庆功 | 崔秀举 | 李克东 |
黄贤堃 | 孙喜红 | 李立博 | 马希鹏 | 张黎明 | 柴海燕 |
程允堂 | 颜丙新 | 许文青 | 李 季 | 张书岭 | 赵永峰 |
陈 盟 | 韩 冰 | 刘鲁宏 | 庄 睿 | 王体辉 | 谭士贵 |
巩 鑫 | 陈曾曾 | 张新刚 | 黄秀栋 | 薄 磊 | 周广宝 |
马文月 | 仲 夏 | 吕志新 | 赵 莉 | 秦 涛 | 商 博 |
李文杰 | 徐福元 | 李 琰 | 张 宏 | 魏文超 | 李萌萌 |
梁咏梅 | 宋佳慧 | 鲁希茜 | 高 燕 | 李东昆 | 刘勇胜 |
董震宇 | 朱新妮 | 郑 玲 | 殷启新 | 孙 莉 | 温晋超 |
姚子昂 | 马廷跃 | 曲 磊 | 秦羽宸 | 王玉宁 | 王秀珍 |
贾庆鹏 | 王 旎 | 樊文娟 | 姜静静 | 岳 营 | 于颖慧 |
杨 楠 | 童彦菊 | 唐顺芳 | 黄世晴 | 卜文秀 | 李 平 |
孟现姣 | 李 晶 | 杨聪伶 | 石俊仕 | 安德强 | 谢贵娟 |
徐艳荣 | 贾祺祥 | 杨效玺 | 张国清 | 徐 晶 | 张新新 |
张 咪 | 唐晶晶 | 郑 鲁 | 陈 哲 | 田晓媛 | 骆兰荣 |
王洪慧 | 段雯华 | 李 瑞 | 宋楠楠 | 敖立文 | 皮平祥 |
许雅茹 | 周剑霞 | 刘甜甜 | 魏继尧 | 郝学安 | 张丽丽 |
石林佳 | 张 淑 | 陆 瑶 | 白 靓 | 段延华 | 郭振玉 |
杨艳雨 | 李 鹏 | 李 婧 | 郭传广 | 丁稳稳 | 邱方园 |
路天阳 | 赵培山 | 于 澎 | 李为为 | 赵素华 | 郭潇潇 |
颜 瑞 | 牛利军 | 邱 峰 | 马少莉 | 李云花 | 王 艳 |
李英杰 | 冯冬宁 | 史 磊 | 司 侠 | 陈明霞 | 董长波 |
黄光乾 | 唐 娜 | 朱 颖 | 柴玲玉 | 车鹏阳 | 贾 瑞 |
李建翠 | 胡 婧 | 王卫红 | 丁 丽 | 聂重重 | 张丽新 |
胡慧平 | 徐欢欢 | 李智超 | 曹丽丽 | 解翠华 | 韩淑琪 |
江亚娟 | 王 珊 | 赵 剑 | 王胜男 | 范莹莹 | 尹 强 |
刘赞赞 | 吴长静 | 孔 政 | 窦慧馨 | 王小羽 | 杜照中 |
贾勇健 | 孟维港 | 孟 哲 | 聂天艳 | 刘芳苑 | 刘海霞 |
王 鑫 | 孙言壮 | 汪嘉懿 | 张建华 | 王 灿 | 张昭晖 |
高培腾 | 张怀忍 | 赵 瑞 | 刘佳琪 | 李成林 | 李 建 |
汤 勇 |